Traktorpump Rovatti T2-50 - Storlek 65x50 

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | |
m³/h | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | |
E | m. vp | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 104,3 | 103,5 | 102,4 | 101,0 | 99,0 | 88,0 | - |
hk | 24,13 | 24,82 | 25,81 | 27,88 | 29,75 | 100,8 | 33,19 | 34,9 | 38,7 | - | |
kW | 18,03 | 18,55 | 19,28 | 20,83 | 22,23 | 75,37 | 24,80 | 26,1 | 28,9 | - | |
E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
65* | 50* | 474 | 100 | 101 | 120 | 14 | 162 | 210 | 242 | 115 | 222 | 200 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
80 | 160 | 200 | 18 | 53kg | 8st* | |||||||||
* = Standardproportion
|
